পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
দাপাইদ্রাকপুর | ৩২৫৬৪ | ১৮২১৭ | ১৪৩৪৭ |
ফতুল্লা | ২০৮৯৯ | ১২১২৬ | ৮৭৭৩ |
লালপুর | ১০৩৪১ | ৫৭০৬ | ৪৬৩৫ |
ইসদাইর | ১৪৭৮৪ | ৭৯২৭ | ৬৮৫৭ |
কোতালেরবাগ | ৫০৮৮ | ২৯৭০ | ২১১৮ |
কুতুব আইল | ৪৬৬০ | ২৭৭৭ | ১৮৮৩ |
সস্তাপুর | ৫২০৫ | ২৮১২ | ২৯৯৩ |
হাজীগঞ্জ | ৭০৫১ | ৩৭৫৪ | ৩২৯৭ |
কাইয়মপুর | ৬৪৭৯ | ৩৫৯৯ | ২৮৮০ |
তল্লা | ১০১১৯ | ৫৫০২ ৪৬১৭ |
খাঁপুর | ১০০৯১ | ৫২৬৯ ৪৮২২ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ