গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
কেওয়াবুনিয়া | ২৭৬০ | ১৫৫০ | ১২১০ |
রায়বালা | ২৮৭০ | ১৬৪০ | ১২৩০ |
খাকদান | ২৬৭৫ | ১৪৬০ | ১২১৫ |
পূব চুনাখালী | ৩৫৪০ | ২১২০ | ১৪২০ |
পঃ চুনাখালী | ৩১৫০ | ১৭৩০ | ১৪২০ |
কালিপুরা | ২৯৮০ | ১৫৫০ | ১৪৩০ |
কুকুয়া | ২৭৪০ | ১৫৪০ | ১৩০৫ |
কৃষ্ণনগর | ৪২৩০ | ২১৩০ | ২১০০ |
হরিমৃত্যুঞ্জয় | ২৯৯০ | ১৮৯০ | ১১০০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস